Закінчується набір на підготовчі курси. Довідки за тел.: 454-49-83, 235-31-45.               
Актуальні лінки
Студент
 Випускники
Ними пишається університет
ДІТРІХС М.М СТРАЖЕСКО М.Д.
КРИМОВ О.П. КАРАВАЄВ В.О.
ГУБЕРГРИЦ М.М. ЯНОВСЬКИЙ Ф.Г.
МАНЬКІВСЬКИЙ Б.М. ОБРАЗЦОВ В.П.
ПІДВИСОЦЬКИЙ В.В.    
Кількість студентів і випуск лікарів (1841-2001)
Роки  

Кількість студентів  

Випущено лікарів   Роки   Кількість студентів   Випущено лікарів  
1841   29   -   1875   412   79  
1842   34   -   1876   370   236  
1843   64   -   1877   481   65  
1844   96   -   1878   487   57  
1845   143   -   1879   650   38  
1846   179   12   1880   660   47  
1847   213   16   1881   785   73  
1848   299   38   1882   887   91  
1849   294   24   1883   990   81  
1850   313   23   1884   990   78  
1851   381   35   1885   881   77  
1852   426   27   1886   878   86  
1853   446   72   1887   945   44  
1854   531   60   1888   923   100  
1855   587   7   1889   905   102  
1856   627   19   1890   857   177  
1857   636   57   1891   886   86  
1858   640   86   1892   878   53  
1859   540   103   1893   935   172  
1860   489   98   1894   1018   136  
1861   358   78   1895   986   160  
1862   210   106   1896   1069   144  
1863   134   37   1897   1052   151  
1864   124   37   1898   977   150  
1865   101   32   1899   717   188  
1866   112   14   1900   777   126  
1867   119   29   1901   619   99  
1868   162   23   1902   586   102  
1869   206   32   1903   613   100  
1870   287   26   1904   677   105  
1871   431   3   1905   Заняття не проводилися  17  
1872   449   33            
1873   452   17   1906   1153   Випуску  
1874   416   52           не було  

Роки   Кількість студентів   Випущено лікарів   Роки   Кількість студентів   Випущено лікарів  
1907   1248   82   1934   1591   213  
1908   1422   72   1935   2452   226  
1909   1435   62   1936   2821   412  
1910   1571   99   1937   2840   543  
1911   1466   179   1938   2971   505  
1912   1637   296   1939   2964   543  
1913   1593   424   1940   2986   393  
1914   1488   203+514   1941   3012і   492+931  
        зауряд- лікарів 1942   1715   502  
          1943   1930   231  
1915   1775   898 1944   3340   268  
1916   1925     1945   3679   384  
1917   1638   559   1946   3761   653  
1918   532   238   1947   3914   652  
1919   552   272   1948   3386   808  
1920   1146   272   1949   2978   849  
1921   2670   220   1950   3522    
1922   3246   369   1951   3397   669  
1923   3091   338   1952   3241   665  
1924   2716   402   1953   3235   641  
1925   2117   693   1954   3305   615  
1926   1769   582   1955   4201 584  
1927   1549   432   1956   4065   663  
1928   1530   486   1957   3657   702  
1929   1093   219   1958   3501   690  
1930   1070   214   1959   3314   799  
1931   1040   346   1960   3148   731  
1932   1591   181   1961   3170   548  
1933   1626   173   1962   3300   602  

Роки   Кількість студентів   Випущено лікарів   Роки   Кількість студентів   Випущено лікарів  
1963   4064   575   1985   6416   1103 » 61  
1964   4187   657   1986   6170   1056 » 71  
1965   4324   671  ут.ч.   1987   6060   1079 » 67  
        іноз.гр. 1   1988   5891   1099 » 76  
1966   4595   729 » 33   1989   5554   969 » 81  
1967   4708   727 » 21   1990   5606   850 » 83  
1968   5223   607 » 25   1991   5616   826 » 106  
1969   5494   665 »  8   1992   5842   992 » 96  
1970   5935   712 » 24   1993   5913   939 » 126  
1971   5930   825 »  9   1994   6008   970 » 102  
1972   5928   920 »  15   1995   6012   870 » 71